Els nostres atletes de promoció estaran al Ct. Catalunya
El dissabte 21 de maig de 2016 el recordarem per la calor viscuda a la pista de Castellar del Vallés i per la classificació de 11 dels nostres atletes per la final del Campionat de Catalunya de promoció. La jornada començava a les 09:45h amb l’alçada aleví femení i els 60mt aleví femení i finaloitzava a les 20:15 amb el 3000mm infantil femení. Va ser una jornada maratoniana en la que vem gaudir de molts bons moments d’atletisme i de molt bones actuacions dels nostres petits atletes.
16 dels nostres havíen aconseguit les mínimes de classificació per aquesta jornada prèvia i havien de competir per classificar-se entre els 16 millors a les curses o els 12 millors als concursos si volíen accedir a la jornada final. I ho van fer bé, molt bé… tot i que en alguna prova no assolissim el passi a la final.
L’actuació dels nostres va ser la següent:
BENJAMI
Atleta | Prova | Marca | Qualificat(a) |
---|---|---|---|
Noa Miguel | Alçada | 1.00m | Q |
Laia Guiral | Alçada | 1.00m | Q |
Arantxa Martínez | Alçada | 0.95m | – |
Noa Miguel | 60mll | 10″20 | – |
Laia Guiral | 60mll | 10″57 | – |
Arantxa Martínez | 1000mll | 3’55’99 | Q |
José Sánchez | 1000mll | 3’39’85 (MMP) | Q |
Ainhoa Rodriguez | Pilota | 16.53 | Q |
Tots els resultats benjamins fent clic en aquest enllaç |
ALEVÍ
Atleta | Prova | Marca | Qualificat(a) |
---|---|---|---|
Griselda Serret | 60mt | 10″75 | Q |
Mar Lozano | 60mt | 11″35 | – |
Anna Rovirosa | 60mt | 11″40 | – |
Griselda Serret | 2000mm | 11’31″76 (MMP) | Q |
Pau Calatayud | 2000mm | 11’17″07 | Q |
Anna Rovirosa | 2000mll | 7’48″07 (MMP) | Q |
Makan Oliveres | Alçada | 1.33m (MMP) | Q |
Sergio Baquero | Alçada | 1.15m | – |
Makan Oliveres | 60mll | 9″47 | – |
Pau Calatayud | 60mll | 9″22 | Q |
Nayara Amorós | Disc | 17.73 | Q |
Daniel Pizarro | Disc | 15.03 | – |
Mar Lozano | Alçada | 1.15m | – |
Nayara Amorós | Pes | 6.16m | – |
Tots els resultats alevins fent clic en aquest enllaç |
INFANTIL
Atleta | Prova | Marca | Qualificat(a) |
---|---|---|---|
Nerea Amorós | Martell | 33.56 (MMP) | Q |
Elsa Lozano | 1000m obs | 3’45″87 (MMP) | – |
Elena Puga | 3000mm | 19’01″42 (MMP) | – |
Tots els resultats infantils fent clic en aquest enllaç |
També podeu veure les fotos de la competició a l’album de fotos del Salva Pou Atletisme
Imatge de portada: Salva Pou Atletisme