Resultats del Campionat de Catalunya Aleví de proves combinades
7è, 8è i 9a classificats són els grans resultats que, respectivament, han aconseguit aquest matí a Barberà del Vallès el Pau Calatayud, el Makan Oliveres i la Griselda Serret.
En una jornada marcada pel sol, els nostres representants alevins afrontaven el seu primer campionat de Catalunya en la modalitat de proves combinades. I NO ens han decebut, MOLT BONA actuació de tots tres atletes!!!!
Foto: Salva Pou (Atletisme Català)
ALEVÍ MASCULÍ
Atleta | Prova | Marca |
---|---|---|
Pau Calatayud | 60mll | 9″45 |
Pau Calatayud | Llargada | 3.61m |
Pau Calatayud | Pes | 7.64m (MMP) |
Pau Calatayud | Alçada | 1.23m |
Makan Oliveres | 60mll | 9″47 |
Makan Oliveres | Llargada | 3.63m |
Makan Oliveres | Pes | 6.84m (MMP) |
Makan Oliveres | Alçada | 1.26m |
ALEVÍ FEMENÍ
Atleta | Prova | Marca |
---|---|---|
Griselda Serret | 60mt | 10″42 (MMP) |
Griselda Serret | Pes | 6.23m (MMP) |
Griselda Serret | Llargada | 3.49m |
Griselda Serret | 60mll | 9″662 |
Us deixem unes quantes fotos de l’esdeveniment, gentilesa d’en Salva Pou